|
код |
наименование основной образовательной программы |
количество студентов на бюджетной основе |
количество студентов на платной основе |
всего студентов |
| 060101 | Лечебное дело | 27 | 164 | 191 |
| 060102 | Акушерское дело | 0 | 83 | 83 |
| 060501 | Сестринское дело | 463 | 141 | 604 |
| 060604 | Лабораторная диагностика | 21 | 11 | 32 |
| 060203 | Стоматология ортопедическая | - | 20 | 20 |
| - | всего | 511 | 419 | 930 |

